
LC-450A氧氣濃度計日本TORAY
簡要描述:
LC-450A氧氣濃度計日本TORAY在較寬的濃度范圍內進行測量從ppm水平可以顯示100%的較寬濃度范圍。改進的傳感器耐用性氧氣傳感器經過特殊處理,以提高其耐用性。
產品型號:LC-450A
產品時間:2025-05-18
LC-450A氧氣濃度計日本TORAY
氧氣濃度計LC-450A,LC-450D

- 在較寬的濃度范圍內進行測量
從ppm水平可以顯示100%的較寬濃度范圍。 - 改進的傳感器耐用性
氧氣傳感器經過特殊處理,以提高其耐用性。 - 交流寬電源AC100-240VAC(LC-450A)
* LC-450D由24V DC驅動 - 緊湊,易于安裝
深度比我們的傳統型號還要短,從而節省了空間。 - 符合RoHS的產品
- CE標志自我聲明產品
EN61010-1:2002,EN61326:+ A3:2003
LC-450A氧氣濃度計日本TORAY
LC-450A設備規格
| 測量原理 | 氧化鋯濃縮池類型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面/面板安裝類型 | ||
| 顯示方式 | 4位數字顯示(密度顯示) | ||
| 測量范圍 | 0-1 / 10/100 / 1000ppm / 1/10 / 100vol%O 2 10 -20至10 -0 atm自動量程 | ||
| 重復性 | 在±1%FS 0-1ppm之內,atm范圍超出濃度保證范圍 | ||
| 取樣方式 | 內置泵的連續吸入型 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 加壓小于30KPa | |
| 流量 | 1,000-2,000毫升/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點低于環境溫度 | ||
| 溫度 | 0-50°攝氏度 | ||
| 其他 | 不含腐蝕性氣體(氟氣,氯氣,硫化物氣等),含有機硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水 | ||
| 比較氣 | 大氣層 | ||
| 記錄儀 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 在4-20mA和0-20mA之間切換(可選0-10V)絕緣,負載電阻550Ω或更小 記錄儀輸出范圍為滿量程,線性輸出至氧氣濃度 | |
| 輸出范圍 | 0-100%,0-1000ppm,0-100ppm,0-10ppm自動/固定范圍 | ||
| 變速箱輸出 | RS-232C | ||
| 報警輸出 | 失敗(設備錯誤) | 1分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下 設備發生錯誤時觸點閉合(可以更改接點操作) |
| ALM(濃度警報) | 2點(H / L) | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下 發生警報時的接點閉合(可以更改接點操作) | |
| RDY(預熱信號) | 1分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC以下,0.5A以下
| |
| MRK(范圍標記)輸出 | 2分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC以下,0.5A以下 | |
| 熱身時間 | 5分鐘以內 | ||
| 尺寸 | 身體 | 210(W)×134(H)×300(D)mm(不包括突起) | |
| 大眾 | 約6kg | ||
| 氣體 連接口 | 進口 | Rc1 / 4 | |
| 旁路輸出 | Rc1 / 4 | ||
| 出口 | Rc1 / 4 | ||
| 使用電源 | 100-240VAC,50VA(穩定時間:35VA)50Hz / 60Hz | ||
上一篇 : LC-750HLC-750H氧氣濃度計日本TORAY 下一篇 : LC-860LC-860氧氣分析儀日本TORAY


打印當前頁