
CS-235WF光學(xué)測量儀日本SUNPO光學(xué)
簡要描述:
CS-235WF光學(xué)測量儀日本SUNPO光學(xué)●藍(lán)牙傳輸可以進(jìn)行無線數(shù)據(jù)傳輸。通訊距離約5m。它使操作員和機(jī)器免于因電纜引起的各種不良影響,例如因電纜接觸不良,在腳手架不良的地方工作以及鉤住電纜而造成的麻煩。*藍(lán)牙是一種通信標(biāo)準(zhǔn),通過短距離無線連接而不是電纜將便攜式計(jì)算機(jī),,PDA和其他電子設(shè)備等移動(dòng)設(shè)備相互連接。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-19
CS-235WF光學(xué)測量儀日本SUNPO光學(xué)
●藍(lán)牙
傳輸可以進(jìn)行無線數(shù)據(jù)傳輸。通訊距離約5m。它使操作員和機(jī)器免于因電纜引起的各種不良影響,例如因電纜接觸不良,在腳手架不良的地方工作以及鉤住電纜而造成的麻煩。*藍(lán)牙是一種通信標(biāo)準(zhǔn),通過短距離無線連接而不是電纜將便攜式計(jì)算機(jī),PDA和其他電子設(shè)備等移動(dòng)設(shè)備相互連接。
CS-235WF光學(xué)測量儀日本SUNPO光學(xué)
| ●易于閱讀的漢字符號。配有大型顯示器。 | ||||||
| ●可靠的防水結(jié)構(gòu) JISCO920防護(hù)等級IP66(防塵防水型) | ||||||
| ● 連續(xù)的長距離電池測量:大約8.5小時(shí)(在Bluetooth通信中) 連續(xù)的角度測量:大約25小時(shí)(在Bluetooth通信中) | ||||||
| ●各種應(yīng)用功能 具備數(shù)據(jù)收集功能,測量設(shè)定,新點(diǎn)設(shè)定功能等各種應(yīng)用功能。 | ||||||
| CS-235WF CS-237WF | ||||||
| ●望遠(yuǎn)鏡部分 | ||||||
| 總長度150毫米 | ||||||
| 有效直徑45毫米(EDM:50毫米) | ||||||
| 放大倍率30倍 | ||||||
| 雕像 | ||||||
| 視場1°30' | ||||||
| 分解力2.5“ | ||||||
| 短聚焦距離1.3m | ||||||
| ● 測距單元 | ||||||
| 1個(gè)棱鏡* 1 3,000m 1,600m | ||||||
| 3個(gè)棱鏡* 2 4,000m 2,400m | ||||||
| 測距精度±(2mm + 2ppm×D)* 2m.s.e±(3mm + 3ppm×D)* 2m.s.e。 | ||||||
| 測距時(shí)間(一次測距時(shí)間) | ||||||
| 精細(xì)模式約1.2秒(約4秒) | ||||||
| 課程模式約0.7秒(約3秒) | ||||||
| 跟蹤模式約0.4秒(約3秒) | ||||||
| 天氣校正是 | ||||||
| 棱鏡常數(shù)校正是 | ||||||
| 兩者差異校正是 | ||||||
| ● 角度測量單元 | ||||||
| 角度測量精度(符合JISB7909:1998)5“ 7” | ||||||
| 角度測量方法角度測量方法 | ||||||
| 檢測方法(H:水平角,V:垂直角)H:兩側(cè),V:一側(cè)H:一側(cè),V:一側(cè) | ||||||
| 顯示單元10“ / 5” 20“ / 10” | ||||||
| 標(biāo)尺直徑71毫米 | ||||||
| ● 顯示 | ||||||
| 顯示雙面一側(cè) | ||||||
| ● 角度校正裝置 | ||||||
| 格式2軸自動(dòng)校正1軸自動(dòng)校正 | ||||||
| 工作范圍±3' | ||||||
| ● 氣泡管靈敏度 | ||||||
| 懸掛式氣泡管30“ / 2mm 40” / 2mm | ||||||
| 圓形氣泡管10'/ 2mm 10'/ 2mm | ||||||
| ●向心望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
| 雕像 | ||||||
| 放大倍數(shù)3倍 | ||||||
| 對焦范圍0.5m至∞ | ||||||
| 視場角5° | ||||||
| ● 耐環(huán)境 | ||||||
| 防水防塵JISC0920防護(hù)等級IP66(防塵型/防水型) | ||||||
| 工作溫度范圍-20℃至+ 50℃ | ||||||
| ● 尺寸和質(zhì)量 | ||||||
| 高度336mm | ||||||
| 150毫米長 | ||||||
| 寬度184毫米 | ||||||
| 機(jī)身(含電池)4.9公斤 | ||||||
| 整箱3.2kg | ||||||
| ● 電源 | ||||||
| 內(nèi)部電源BT-52QA電壓:7.2V,容量:2700mAh(Ni-MH) | ||||||
| 電池充電器BC-27AR(具有刷新功能) | ||||||
| 包括距離測量在內(nèi)的連續(xù)使用時(shí)間藍(lán)牙開啟約8.5小時(shí)/關(guān)閉約10小時(shí) | ||||||
| 僅用于角度測量的時(shí)間藍(lán)牙開啟約25小時(shí)/關(guān)閉約45小時(shí) | ||||||
| ● 其他 | ||||||
| 垂直軸類型單軸 | ||||||
| 機(jī)器高度(平底鍋碟)176mm | ||||||
| 符合RS-232C接口 | ||||||
| 微動(dòng)裝置一檔 | ||||||
| 提供外部電源輸入端子 | ||||||
| ● 功能 | ||||||
| 數(shù)據(jù)收集,測量設(shè)置,新安裝點(diǎn)設(shè)置,SD / VD / HD,N / E / Z,HL,HR / V,V%,H雙角度測量,REM(遠(yuǎn)程操作),MLM(對面測量),水平角度設(shè)置,水平角度H0設(shè)置,水平角度保持,準(zhǔn)直偏移,放樣,機(jī)會(huì)點(diǎn)設(shè)置,90度蜂鳴器 | ||||||
| ● 存儲(chǔ)容量 數(shù)據(jù)收集:8,000點(diǎn),坐標(biāo):16,000點(diǎn)數(shù)據(jù)收集:4,000點(diǎn),坐標(biāo):8,000點(diǎn) | ||||||
| ●藍(lán)牙 通訊距離5m | ||||||
| ●GSI認(rèn)證的三級全站儀* 3━ | ||||||
| * 1當(dāng)能見度為20km時(shí),黑暗的植被微弱,風(fēng)適中 | ||||||
| * 2 D為測量距離(毫米) | ||||||
| * 3申請方案 |


打印當(dāng)前頁