
接近傳感器瑞士Baumer堡盟IFRM 04系列
簡要描述:
接近傳感器瑞士Baumer堡盟IFRM 04系列型號:IFRM 04/05系列IFRM 04/05系列是緊湊型,遠程感應式接近傳感器,可保持傳統產品的尺寸,并將檢測距離擴展多達60%。它不僅緊湊,遠距離,而且還使用了安全的3線制系統,因此無需像2線制系統那樣擔心泄漏電流,并且它是劃時代的產品,同時考慮到安全性。
產品型號:IFRH 08P1501 / L
產品時間:2025-05-20
接近傳感器瑞士Baumer堡盟IFRM 04系列
型號:IFRM 04/05系列
IFRM 04/05系列是緊湊型,遠程感應式接近傳感器,可保持傳統產品的尺寸,并將檢測距離擴展多達60%。
它不僅緊湊,遠距離,而且還使用了安全的3線制系統,因此無需像2線制系統那樣擔心泄漏電流,并且它是劃時代的產品,同時考慮到安全性。
接近傳感器瑞士Baumer堡盟IFRM 04系列
- 保持尺寸的同時將檢測距離延長了60%
- 非常緊湊
- 安全的三線系統
- 內置放大器
- “瑞士制造”(瑞士制造)
| 系列 | IFRM 04 | |||
|---|---|---|---|---|
| 模型 | IFRM 04N17A1 / S35L | IFRM 04N17A1 / KS35PL | IFRM 04N17A1 / PL | |
| 類型 | 內置放大器 | |||
| 檢測距離 | 1.6毫米 | |||
| 響應頻率 | <3kHz | |||
| 電源電壓 | 10-30VDC | |||
| 目前的消費 | 12毫安 | |||
| 指示燈 | 操作顯示:紅色 | |||
| 動作模式 | NPN(常開)* 1 | |||
| 保護電路 | 配備負載短路/極性連接錯誤保護 | |||
| 環境溫度范圍 | -25至+ 75°C | |||
| 防護結構 | IEC標準IP67 | |||
| 連接方式 | M8連接器 | 電纜 | ||
| 材料 | 住房 | 不銹鋼 | ||
| 中繼電纜 | --- | 聚氨酯 | --- | |
| 電源線 | --- | 聚氨酯 | ||
| 尺寸圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 系列 | IFRM 05 | ||
|---|---|---|---|
| 模型 | IFRM 05N17A1 / S35L | IFRM 05N17A1 / PL | |
| 類型 | 內置放大器 | ||
| 檢測距離 | 1.6毫米 | ||
| 響應頻率 | <3kHz | ||
| 電源電壓 | 10-30VDC | ||
| 目前的消費 | 12毫安 | ||
| 指示燈 | 操作顯示:紅色 | ||
| 動作模式 | NPN(常開)* 1 | ||
| 保護電路 | 配備負載短路/極性連接錯誤保護 | ||
| 環境溫度范圍 | -25至+ 75°C | ||
| 防護結構 | IEC標準IP67 | ||
| 連接方式 | M8連接器 | 電纜 | |
| 材料 | 住房 | 不銹鋼 | |
| 中繼電纜 | --- | --- | |
| 電源線 | --- | 聚氨酯 | |
| 尺寸圖 | ![]() | ![]() | |
| 模型 | IFRM 05N17A3 / S05L | IFRM 05N17A3 / S35L | IFRM 05N17A3 / PL | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 內置放大器 | |||
| 檢測距離 | 1.6毫米 | |||
| 響應頻率 | <3kHz | |||
| 電源電壓 | 10-30VDC | |||
| 目前的消費 | 12毫安 | |||
| 指示燈 | 操作顯示:紅色 | |||
| 動作模式 | NPN(常開)* 1 | |||
| 保護電路 | 配備負載短路/極性連接錯誤保護 | |||
| 環境溫度范圍 | -25至+ 75°C | |||
| 防護結構 | IEC標準IP67 | |||
| 連接方式 | M5連接器 | M8連接器 | 電纜 | |
| 材料 | 住房 | 不銹鋼 | ||
| 中繼電纜 | --- | |||
| 電源線 | --- | 聚氨酯 | ||
| 尺寸圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12AAB406 |
| 12AAB413 |
| 293-250-30 |
| 293-252-30 |
| 21AAA252 |
| 148-221 |
| 120049 |
| SP-232N |
| 152-380 |
| 573-182-30 |


打印當前頁






