
日本笠原理化KASAHARA水質亞硝酸鹽氮測量儀
簡要描述:
日本笠原理化KASAHARA水質亞硝酸鹽氮測量儀使用粉末包裝試劑進行高精度測量(分辨率為0.001 mg / L)多存儲19個測量數據并具有調用功能簡單的測量操作,任何人都可以立即使用
產品型號:NO2-V1
產品時間:2025-05-21
日本笠原理化KASAHARA水質亞硝酸鹽氮測量儀
- 使用粉末包裝試劑進行高精度測量(分辨率為0.001 mg / L)
- 多存儲19個測量數據并具有調用功能
- 簡單的測量操作,任何人都可以立即使用
日本笠原理化KASAHARA水質亞硝酸鹽氮測量儀
使用
水質檢查,水質檢測,農業廢水,研究所等
規格
| 產品名稱 | 亞硝酸鹽氮測定儀 |
| 模型 | NO2-V1 |
| 測量目標 | 水溶液中的亞硝酸鹽氮 |
| 測量方式 | 通過試劑顯色的比色法 |
| 測量范圍 | 亞硝酸鹽氮:0.000至0.200 mg / L 吸光度460 nm(藍色):0.000至2.000 Abs |
| 解析度 | 亞硝酸鹽氮:0.001 mg / L 吸光度460 nm(藍色):0.001 Abs |
| 重現性 | ±5%以內 |
| 測水溫度范圍 | 0-35°攝氏度 |
| 著色劑 | 亞硝酸鹽氮:NO2-T-RA,NO2-T-RB |
| 電源 | 堿性電池LR03(AAA)x 4(DC6V) |
| 體重 | 約310g |
| 標準配件 | 儀器本體(NO2-V1),4個測量單元(帶蓋),5 mL滴管, 手提箱,說明手冊,保修卡,AAA堿性電池(LR03 x 4) |
| 非標配件 | 亞硝酸鹽氮:NO2-T-RA,NO2-T-RB 可變大號移液器(用于10 mL) 大號移液器用于10 mL)100件1套 |
| ACCRETECH | E-35 |
| FUJI | BS-S4 |
| Accretech | DM45505 |
| Mitutoyo | 324-254-30 |
| BIORAD | 1704150J1 |
| MASPRO | 2SPFW |
| Hitachi Metals | 1/4 White 45L |
| Mitutoyo | 468-170 |
| HORIBA | HU-200TB |
| Anton paar | DMA35 |
| OMRON | BXB50F |
| HORIBA | 3200044272 |
| SSC | SSA101 |
| URYU | UAT90L |


打印當前頁