
日本進口sohgohkeiso滑環TR10C
簡要描述:
日本進口sohgohkeiso滑環TR10C■ 規格型號名稱TR10C極數5極接觸電阻10 mΩ 或更少接觸電阻的變化30mΩ以下畫筆組數3對/桿最大轉速見下表絕緣電阻500MΩ以上允許溫度范圍-10℃~+75℃工作溫度限制-10℃~+75℃電纜類型φ8、4芯屏蔽電纜電纜長度5米/1輸入法終端輸出方式連接器表面處理繪畫防水的不防水
產品型號:TR10B
產品時間:2025-05-21
日本進口sohgohkeiso滑環TR10C
日本進口sohgohkeiso滑環TR10C
| ■ 規格 | |
| 型號名稱 | TR10C |
| 極數 | 5極 |
| 接觸電阻 | 10 mΩ 或更少 |
| 接觸電阻的變化 | 30mΩ以下 |
| 畫筆組數 | 3對/桿 |
| 最大轉速 | 見下表 |
| 絕緣電阻 | 500MΩ以上 |
| 允許溫度范圍 | -10℃~+75℃ |
| 工作溫度限制 | -10℃~+75℃ |
| 電纜類型 | φ8、4芯屏蔽電纜 |
| 電纜長度 | 5米/1 |
| 輸入法 | 終端 |
| 輸出方式 | 連接器 |
| 表面處理 | 繪畫 |
| 防水的 | 不防水 |
| ■ 特點 | |
|
| ■ 規格 | |
| 型號名稱 | TR10B |
| 極數 | 5極 |
| 接觸電阻 | 10 mΩ 或更少 |
| 接觸電阻的變化 | 30mΩ以下 |
| 畫筆組數 | 3對/桿 |
| 最大轉速 | 見下表 |
| 絕緣電阻 | 500MΩ以上 |
| 允許溫度范圍 | -10℃~+75℃ |
| 工作溫度限制 | -10℃~+75℃ |
| 電纜類型 | φ8、4芯屏蔽電纜 |
| 電纜長度 | 5米/1 |
| 輸入法 | 終端 |
| 輸出方式 | 接線端子或連接器 |
| 表面處理 | 繪畫 |
| 防水的 | 不防水 |
| ■ 特點 | |
|
| ■ 規格 | |
| 型號名稱 | TR10E |
| 極數 | 見下表 |
| 接觸電阻 | 10 mΩ 或更少 |
| 接觸電阻的變化 | 30mΩ以下 |
| 畫筆組數 | 3對/桿 |
| 最大轉速 | 見下表 |
| 絕緣電阻 | 500MΩ以上 |
| 允許溫度范圍 | -10℃~+75℃ |
| 工作溫度限制 | -10℃~+75℃ |
| 電纜類型 | φ8、4芯屏蔽電纜 |
| 電纜長度 | 5m/個(每個接頭1個) |
| 輸入法 | 終端 |
| 輸出方式 | 連接器 |
| 表面處理 | 繪畫 |
| 防水的 | 不防水 |
| 特點 | |
|


打印當前頁